Kecamatan Batang Hari Leko : Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintialo, Desa Pangkalan Bulian
Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Kepadatan Peduduk per KM2 Kecamatan Batanghari Lengko menurut Desa Tahun 2016.
No | Desa | Luas (KM2) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk per KM2 |
1 | Sako Subhan | 576,14 | 1.312 | 1,73 |
2 | Lubuk Bintialo | 559,27 | 2.535 | 4,52 |
3 | Pangkalan Bulian | 554,21 | 2,306 | 4,45 |
Jumlah Penduduk, Dusun, dan Rata-Rata Penduduk per Dusun Kecamatan Batanghari Lengko menurut desa Tahun 2016.
No | Desa | Jumlah Peduduk | Jumlah KK | Jumlah Dusun | Rata-Rata Penduduk per Dusun |
1 | Sako Subhan | 1.312 | 336 | 6 | 497,50 |
2 | Lubuk Bintialo | 2.535 | 512 | 6 | 842,33 |
3 | Pangkalan Bulian | 2,306 | 494 | 6 | 1.234 |
Jumlah Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Rasio Sex Tahun 2016
No | Desa | Luas |
Jumlah Penduduk |
Kepadatan | Sex Rasio | ||
L | P | L+P | |||||
1 | Sako Subhan | 576,14 | 714 | 598 | 1.312 | 1,73 | 119,40 |
2 | Lubuk Bintialo | 559,21 | 1.295 | 1.240 | 2.535 | 4,52 | 104,44 |
3 | Pangkalan Bulian | 554,21 | 1.118 | 1.118 | 2.306 | 4,45 | 106,26 |
Jumlah Kelahiran, Kematian menurut jenis Kelamin Tahun 2016.
No | Desa |
Kelahiran |
Kematian |
||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
1 | Sako Subhan | 12 | 8 | 8 | 6 |
2 | Lubuk Bintialo | 9 | 10 | 8 | 7 |
3 | Pangkalan Bulian | 11 | 9 | 7 | 6 |
Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatan Tahun 2016.
No | Desa | TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA |
1 | Sako Subhan | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lubuk Bintialo | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Pangkalan Bulian | 0 | 3 | 1 | 0 |
Banyaknya Sekolah Dasar(SD/MI) Menurut Statusnya Tahun 2016.
No | Desa | Negeri | Swasta | Jumlah |
1 | Sako Subhan | 1 | 0 | 1 |
2 | Lubuk Bintialo | 1 | 0 | 1 |
3 | Pangkalan Bulian | 2 | 1 | 3 |
Banyaknya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTs) Menurut Statusnya Tahun 2016.
No | Desa | Negeri | Swasta | Jumlah |
1 | Sako Subhan | 0 | 0 | 0 |
2 | Lubuk Bintialo | 1 | 0 | 1 |
3 | Pangkalan Bulian | 0 | 1 | 1 |
Banyaknya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA/MA) Menurut Statusnya Tahun 2016.
No | Desa | Negeri | Swasta | Jumlah |
1 | Sako Subhan | 0 | 0 | 0 |
2 | Lubuk Bintialo | 1 | 0 | 1 |
3 | Pangkalan Bulian | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa Tahun 2016.
No | Desa | Puskesmas | Pustu | Apotik | Praktek Bidan | Praktek Dokter | Poskesdes | Posyandu |
1 | Sako Subhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Lubuk Bintialo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Pangkalan Bulian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Tahun 2016.
No | Desa | Banjir | Kebakaran | Angin Topan |
1 | Sako Subhan | 1 | 1 | 0 |
2 | Lubuk Bintialo | 1 | 1 | 0 |
3 | Pangkalan Bulian | 0 | 1 | 0 |
Luas Desa Menurut Penggunaan Lahan di Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2016.
No | Desa | Lahan Sawah (Ha) | Lahan Perkebunan (Ha) | Lahan Non Pertanian (Ha) | Jumlah (Ha) |
1 | Sako Subhan | 0 | 57.596 | 18 | 57.614 |
2 | Lubuk Bintialo | 0 | 54.344 | 1.583 | 55.927 |
3 | Pangkalan Bulian | 0 | 47.481 | 7.940 | 55.421 |