Kecamatan Banyuasin II : Desa Sungsang I,II,III,IV, Desa Marga Sungsang
Luas wilayah di kecamatan Banyuasin II, tahun 2017.
No | Desa | Luas (KM2) | Jumlah Kelurga |
1 | Sungsang I | 3.555,2 | 1460 |
2 | Sungsang II | 47.814,62 | 1697 |
3 | Sungsang III | 1.323,85 | 833 |
4 | Sungsang IV | 178.369,20 | 1471 |
5 | Marga Sungsang | 3.078,60 | 803 |
Jumlah Penduduk, menurut desa/kelurahan dan jenis kelamin di Kecamatan Banyuasin II Tahun 2017.
No | Desa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Sungsang I | 3.260 | 3.344 | 6.604 |
2 | Sungsang II | 3.174 | 3.067 | 6.241 |
3 | Sungsang III | 1.773 | 1.670 | 3.443 |
4 | Sungsang IV | 2.311 | 2.073 | 4.384 |
5 | Marga Sungsang | 1.635 | 1.451 | 3.086 |
Komoditi Pertanian Utama menurut kecamatan Banyuasin II, tahun 2017.
No | Desa | Jenis Komoditi Pertanian Utama |
1 | Sungsang I | Perikanan Tangkap |
2 | Sungsang II | Perikanan Tangkap |
3 | Sungsang III | Perikanan Tangkap |
4 | Sungsang IV | Perikanan Tangkap |
5 | Marga Sungsang | Perikanan Tangkap |
Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatan Tahun 2017.
No | Desa | PAUD/TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA |
1 | Sungsang 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Sungsang II | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Sungsang III | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sungsang IV | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Marga Sungsang | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa Tahun 2017.
No | Desa | Rumah Sakit | RS Bersalin | Puskesmas dengan Rawat Inap | PKM Tanpa Rawat Inap | Pustu | Poliklinik |
1 | Sungsang 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sungsang II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sungsang III | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Sungsang IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Marga Sungsang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa Tahun 2017.
No | Desa | Tempat Praktek | Rumah Bersalin | Tempat Praktik Bidan | Poskesdes | Apotek | Toko Khusus Obat/Jamu |
1 | Sungsang 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sungsang II | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sungsang III | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Sungsang IV | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Marga Sungsang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah Tempat beribadah Tahun 2017.
No | Desa | Masjid | Surau/Langgar | Gereja Kristen | Gereja Khatolik | Kapel | Pura |
1 | Sungsang 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sungsang II | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sungsang III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sungsang IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marga Sungsang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |